Den 11-dobbelte danske mester i H-båd, Claus Høj Jensen, brillerede ved stævnet med seks førstepladser, men med to tyvstarter rakte det kun til en fjerdeplads. I stedet tog Roskilde-sejler og tidligere dobbelt verdensmester, Morten Nielsen, sejren med Rossing og Borch. Stævne havde kun virtuelt bureau.
Gode gamle Morten, siger de glade gaster Claus Rossing og Niels Henrik Borch om deres skipper Morten Nielsen fra Roskilde Sejlklub. En skipper, der har passeret de 60 år.
Besætningen tog sejren i Vallensbæk med 24 H-både, efter intense dueller og nerverne uden på konkurrenternes sejlertøj i de sidste sejladser.
I Morten Nielsens båd er der til gengæld helt ro på nerverne, da besætningen har sejlet H-båd på topplan i mere end en menneskealder, og med de flotteste titler man kan vinde, nemlig to gange VM-guld.
Det fortæller H-bådsklassens PR-mand, Ricky Hansen, til bådpressen.
Høj Jensens to tyvstarter blev dyre
Claus Høj Jensen brillerede stævnet igennem med hele seks førstepladser, men to tyvstarter og en sjetteplads i sidste sejlads sendte den ellers suveræne besætning ned på en samlet fjerdeplads i stævnet.
Inden tiende og sidste sejlads lå Aarhus-sejleren Thomas Sennels til at vinde H-båds ligastævnet i Vallensbæk, men en ærgerlig 13. plads i sidste sejlads sendte besætningen ned på en samlet tredjeplads.
Normalt er sølvmedaljen til den første taber, men den takker KDYeren Mads P.G. Korsgaard ja tak til. De havde også sejlet en flot og stabil serie i toppen af feltet hele stævnet igennem og kunne med fuld respekt tage sølvtøjet med hjem.
Pernille Fløjhug blev beundret
En ny besætning med en nyindkøbt, ældre skolebåd fra Aarhus blev også bemærket i toppen af feltet.
Skipper Niels Fristrup med gasterne Jakob G. Bendixen og Mathias K. Jakobsen i H-båden Pernille Fløjhug fik med nogle rigtig flotte sejladser mast sig ind det skarpe H-bådsfelt på en flot ottendeplads samlet og med en andenplads som bedste placering.
Træningslejren, som Dansk Sejlunion og Danske H-båds-sejlere, havde hyret prof-sejleren Jesper Radich fra Sailing Skills til at stå for i dagene op til H-båds ligastævnet fik ligeledes stor ros af de deltagende sejlere.
Jesper Radich fik tæmmet de utålmodige sejlere, således at der blev sejlet ti fantastiske sejladser med mange dueller over hele banen.
Online-bureau i en coronatid
Ifølge formanden for Danske H-båds-sejlere lyder der samtidig en meget stor tak til Vallensbæk Sejlklub, som gjorde et fantastisk arbejde i at arrangere et stævne med så mange Covid 19-restriktioner.
Blandt andet var det første gang, at man skulle afprøve et stævne med et virtuelt bureau, og deltagerne skulle deltage på tro og love give erklæringer om eksempelvis besætningens vægt.
Der blev udtaget tilfældige stikprøver. Det lykkedes, og ifølge formand for H-bådsklubben, Henrik Toft, vender H-bådene rigtig gerne tilbage til Vallensbæk Sejlklub.
Resultater, 24 H-både i Vallensbæk, H-båds Ligaen:
1: Morten Nielsen, Claus Rossing og Niels Henrik Borch. 30 point.
2: Mads P.G. Korsgaard, Frederik G. Korsgaard og Jesper Jensen 33 point.
3: Thomas Sennels, Thomas Hannibal og Michael Damborg 35 point.
4: Claus Høj Jensen, Frederik D. Hansen og Rasmus J. Andresen 44 point
Se alle resultater.
Nr. | Sejlnummer | Hold | Klub | T | Total | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEN 533 | Morten NIELSENNiels Henrik BORCHClaus ROSSING | 55.0 | 30.0 | 3.0 | 4.0 | 10.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | (25.0)BFD | 3.0 | 2.0 | ||
2 | DEN 470 | Mads P G KORSGAARDFrederik G KORSGAARDJesper JENSEN | Kongelig Dansk Yachtklub | 58.0 | 33.0 | 5.0 | 3.0 | 2.0 | (25.0)OCS | 6.0 | 6.0 | 2.0 | 5.0 | 1.0 | 3.0 | |
3 | DEN 619 | Thomas SENNELSThomas HANNIBALMichael DAMBORG | Aarhus Sejlklub | 48.0 | 35.0 | 2.0 | 6.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 2.0 | 5.0 | 2.0 | (13.0) | 6.0 | |
4 | DEN 597 | Claus HØJ JENSENFrederik DAHL HANSENRasmus Jørgen ANDRESEN | Herslev Strand Sejlklub | 69.0 | 44.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (25.0)OCS | 1.0 | 25.0BFD | 6.0 | 7.0 | |
5 | DEN 569 | Claus HOVGAARDPalle KOCHJacob HALD | Sejlklubben Neptun Vejle | 71.0 | 60.0 | 8.0 | 7.0 | 3.0 | 9.0 | (11.0) | 7.0 | 10.0 | 6.0 | 9.0 | 1.0 | |
6 | DEN 620 | Morten Scheel NIELSENHenrik TOFTJesper FRISS | Frederikssund Sejlklub | 95.0 | 70.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 12.0 | 9.0 | 12.0 | 9.0 | 4.0 | (25.0)BFD | 9.0 | |
7 | DEN 613 | Hans EBLERJan JACOBSENTba TBA | Sejlklubben Neptun Vejle | 84.0 | 70.0 | 7.0 | 11.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 10.0 | 8.0 | (14.0) | |
8 | DEN 421 | Niels FRISTRUPJakob GADEGAARD BENDIXENMathias KRUSE JAKOBSEN | Aarhus Sejlklub | 90.0 | 75.0 | 11.0 | 10.0 | 11.0 | 4.0 | 12.0 | 4.0 | 14.0 | 7.0 | 2.0 | (15.0) | |
9 | DEN 595 | Peter GORRISSENSten MELGAARDAnders BORCH-MIKKELSEN | Sejlklubben Neptun Vejle | 90.0 | 77.0 | 12.0 | 9.0 | 8.0 | 3.0 | 4.0 | 11.0 | (13.0) | 8.0 | 10.0 | 12.0 | |
10 | DEN 586 | Anders BERTELSENChristian SCHULZBetina JEPSEN Vis hele besætningen… | Aarhus Sejlklub | 104.0 | 79.0 | 6.0 | 2.0 | 7.0 | (25.0)DNF | 25.0DNC | 5.0 | 4.0 | 1.0 | 25.0BFD | 4.0 | |
11 | DEN 478 | Finn PEDERSENMartin ARENFELDTMidhael DAMGAARD | Aarhus Sejlklub | 107.0 | 85.0 | 13.0 | 12.0 | (22.0) | 7.0 | 7.0 | 9.0 | 12.0 | 3.0 | 5.0 | 17.0 | |
12 | DEN 494 | Frederik ANDERSENJohn WULFFCarsten ANDERSEN | 116.0 | 97.0 | 9.0 | (19.0) | 9.0 | 13.0 | 10.0 | 13.0 | 6.0 | 12.0 | 14.0 | 11.0 | ||
13 | DEN 596 | Mike RASMUSSENKaj MELGÅRDAnders DAMSGAARD | Sejlklubben Neptun Vejle | 116.0 | 99.0 | 14.0 | 8.0 | 13.0 | 15.0 | 13.0 | 10.0 | (17.0) | 9.0 | 12.0 | 5.0 | |
14 | DEN 420 | Ole ENGBLOMKim Ulrik JENSENRene TRANBERG | Øresunds Sejlklub Frem | 138.0 | 116.0 | (22.0) | 22.0 | 19.0 | 8.0 | 5.0 | 16.0 | 8.0 | 14.0 | 16.0 | 8.0 | |
15 | DEN 565 | Claus CHRISTIANSEN | Struer Sejlklub | 145.0 | 124.0 | 15.0 | 17.0 | 12.0 | 17.0 | 16.0 | 3.0 | (21.0) | 19.0 | 7.0 | 18.0 | |
16 | DEN 599 | Søren BERNBOM HANSENNiels BORREGAARD ANDERSENKristian MATHIESEN | Aalborg Sejlklub | 147.0 | 127.0 | 10.0 | 13.0 | 16.0 | 14.0 | 25.0DNE | (20.0) | 18.0 | 11.0 | 4.0 | 16.0 | |
17 | DEN 593 | Henrik HANSENLasse MADSENAsger Carøe SØRENSEN | Aarhus Sejlklub | 147.0 | 127.0 | (20.0) | 14.0 | 15.0 | 10.0 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | 15.0 | 15.0 | 13.0 | |
18 | DEN 530 | John HEDEGAARD | Silkeborg Sejlklub | 159.0 | 139.0 | 17.0 | 16.0 | 17.0 | (20.0) | 17.0 | 17.0 | 11.0 | 17.0 | 17.0 | 10.0 | |
19 | DEN 459 | Torben HANSENSteen JEPSENJesper GYLLENSTEN | Egå Sejlklub | 164.0 | 145.0 | 18.0 | 15.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | (19.0) | 15.0 | 13.0 | 11.0 | 19.0 | |
20 | DEN 385 | Jackie SCHREIBERCasper Busch WIINGAARDGitte Busch PEDERSEN | Gilleleje Sejlklub | 173.0 | 153.0 | 16.0 | 18.0 | (20.0) | 16.0 | 15.0 | 14.0 | 20.0 | 16.0 | 18.0 | 20.0 | |
21 | DEN 616 | Lauge SLETTINGJohan HELMSJimmi FREDERIKSEN Vis hele besætningen… | Sletten Bådeklub | 197.0 | 172.0 | 19.0 | 21.0 | 14.0 | 11.0 | 20.0 | 18.0 | 19.0 | (25.0)BFD | 25.0DNC | 25.0DNC | |
22 | DEN 610 | Esper LYBÆK-HANSENAnneke DREJERSigne MEISNER Vis hele besætningen… | Aarhus Sejlklub | 211.0 | 186.0 | 21.0 | 20.0 | 23.0 | 19.0 | 19.0 | 22.0 | 22.0 | 18.0 | (25.0)BFD | 22.0 | |
23 | DEN 523 | Bent Holm NIELSENHenrik HANSENPia KOCH | Gilleleje Sejlklub | 214.0 | 191.0 | (23.0) | 23.0 | 21.0 | 22.0 | 21.0 | 21.0 | 23.0 | 20.0 | 19.0 | 21.0 | |
24 | DEN 265 | Flemming HARTVIG | Næstved Sejlklub | 239.0 | 214.0 | (25.0)DNF | 24.0 | 24.0 | 21.0 | 22.0 | 23.0 | 25.0DNF | 25.0DNC | 25.0DNC | 25.0DNC |
Link til Vallensbæk Sejlklub: vallensbaek-sejlklub.dk/